Sharktech(鲨鱼机房)是一家专注高防服务的国外主机商,主要提供高防VPS、高防云服务器和高防独立服务器等产品。服务器标配1~10Gbps带宽(支持升级),基础防御60Gbps(也可升级),可选美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛以及荷兰阿姆斯特丹等多个机房。价格方面很实惠,高防VPS最低年付29.7美元起,1Gbps不限流量的高防独服每月199美元起,10Gbps不限流量高防服务器每月369美元起,适合需要高防性能的用户。

前往Sharktech官网:
2003年老牌商家(又称鲨鱼主机/SK机房),支持支付宝、PayPal、信用卡或者加密货币付款。
文章目录
- 1 高防VPS
- 2 洛杉矶高防服务器 1~10Gbps不限流量
- 3 丹佛高防服务器 1~10Gbps不限流量
- 4 芝加哥高防服务器 1~10Gbps不限流量
- 5 荷兰高防服务器 1~10Gbps不限流量
- 6 拉斯维加斯高防服务器 10Gbps不限流量
高防VPS
年付自动5折,多机房可选,默认免费60Gbps防御,支持linux和windows系统。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
XS | 1核 | 2GB SSD | 40GB | 1Gbps | 4TB/月 | $29.7/年 | 点击购买 |
S | 2核 | 4GB SSD | 40GB | 1Gbps | 4TB/月 | $47.7/年 | 点击购买 |
M | 4核 | 8GB SSD | 40GB | 1Gbps | 4TB/月 | $83.7/年 | 点击购买 |
L | 8核 | 16GB SSD | 40GB | 1Gbps | 4TB/月 | $155.7/年 | 点击购买 |
XL | 16核 | 32GB SSD | 40GB | 1Gbps | 4TB/月 | $299.7/年 | 点击购买 |
洛杉矶高防服务器 1~10Gbps不限流量
1~10Gbps不限流量,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
丹佛高防服务器 1~10Gbps不限流量
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 流量 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″ | 1Gbps | 不限 | $209/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $239/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps | 不限 | $259/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $269/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $269/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $469/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $419/月 |
AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB NVMe | 14*U.2 | 10Gbps | 不限 | $619/月 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 流量 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″ | 1Gbps | 不限 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps | 不限 | $219/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $449/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $419/月 |
芝加哥高防服务器 1~10Gbps不限流量
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 流量 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″ | 1Gbps | 不限 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps | 不限 | $219/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $449/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $419/月 |
荷兰高防服务器 1~10Gbps不限流量
测试IP:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 流量 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″ | 1Gbps | 不限 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB SSD | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps | 不限 | $239/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps | 不限 | $249/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $419/月 |
拉斯维加斯高防服务器 10Gbps不限流量
全部10Gbps不限流量,测试IP:208.98.36.221
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 流量 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 6*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $369/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 12*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $399/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB NVMe | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $419/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 3*3.5″/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $469/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 10Gbps | 不限 | $579/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 10*U.2/4*M.2 | 10Gbps | 不限 | $619/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB NVMe | 14*U.2 | 10Gbps | 不限 | $619/月 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/6495.html