RackNerd的便宜VPS主机确实很特别不但价格低而且性能还稳定,机房可选择性超多(洛杉矶、圣何塞、西雅图等11个地区),配置给的也很大方,自带SolusVM面板方便了用户管理,客服响应更是迅速。本站专门汇总了他们家高性价比的VPS主机年付套餐分享给大家,有需要的可以看一看!

RackNerd官网
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
🟩 便宜VPS (Intel SSD)🟩
基于KVM虚拟化的美国VPS主机,SSD硬盘组raid10阵列,solusvm面板,免费提供 1个IPV4,1Gbps带宽,美国多个机房可选,年付超过14美元才可选洛杉矶。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.96/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2T/月 | $11.29/年 | 链接 |
1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $17.66/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2T/月 | $40/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $18.93/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 5.5T/月 | $27.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 60G | 5T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 65G | 7T/月 | $32.49/年 | 链接 |
4G | 2核 | 38G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 8.5T/月 | $39.88/年 | 链接 |
5G | 4核 | 100G | 10T/月 | $54.99/年 | 链接 |
5G | 4核 | 130G | 12T/月 | $55.93/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
🟩 便宜VPS(Intel SSD)🟩
基于KVM虚拟化,可选美国7个机房,solusvm管理面板,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,免费提供一个IPv4。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 25G SSD | 3T/月 | $24.39/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G SSD | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G SSD | 5T/月 | $29.5/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G SSD | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G SSD | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G SSD | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G SSD | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G SSD | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G SSD | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G SSD | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
🟩 便宜VPS(AMD Ryzen处理器)🟩
美国多机房可选,基于KVM虚拟化,solusvm管理面板,采用AMD Ryzen 9 3900X CPU、DDR4内存、NVMe SSD硬盘、1Gbps带宽,免费提供一个IPv4,不支持Windows。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 6G NVMe | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G NVMe | 500G/月 | $23/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G NVMe | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G NVMe | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G NVMe | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G NVMe | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2G | 2核 | 38G NVMe | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G NVMe | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G NVMe | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
🟩 Windows VPS (AMD平台)🟩
基于KVM虚拟化,AMD Ryzen 9 3900X CPU、NVMe SSD硬盘、1Gbps带宽,免费提供一个IPv4,solusvm管理面板,提供windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G NVMe | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G NVMe | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G NVMe | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G NVMe | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/5833.html