VMISS是一家在加拿大多伦多注册的国外主机服务商,他们提供基于KVM架构的VPS主机。客户可以选择多个机房线路,包括香港的CN2/BGP/国际带宽、日本东京/大阪的IIJ&BGP,以及洛杉矶的AS9929/CN2 GIA/CMIN2等。商家网站默认使用加元作为货币单位,并支持使用支付宝、PayPal等多种付款方式。目前,VMISS提供了全场8折的优惠码,适用于所有产品。使用优惠码后,香港VPS的最低价格为每年16加元(约合人民币85元),而韩国、日本、洛杉矶等线路的VPS则提供月付套餐,最低价格为每月4加元起(约合人民币21元)。
VMISS官网
VMISS最新8折优惠码: 20%OFF
VMISS的优惠码提供永久折扣,续费时仍是8折。这意味着无论选择月付、季付或者是年付,都可以享受相同的折扣优惠。
商家自己的硬件和IP资源,并拥有自有的AS号。VPS产品具有明显的特点,例如优秀的线路,如AS9929、CN2 GIA等,或者提供大带宽的选项,例如洛杉矶的CN2 GIA/CMIN2等,提供200Mbps至1Gbps的带宽(具体取决于不同的套餐)。日本的VPS提供500Mbps至750Mbps的带宽,而香港的国际线路则提供500Mbps至1Gbps的带宽。
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 300GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 100Mbps | 600GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 100Mbps | 1TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 100Mbps | 1.6TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 100Mbps | 2.6TB | 48加元/月 | 点击购买 |
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500Mbps | 500GB | 3.5加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 500Mbps | 1TB | 5.95加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 750Mbps | 1.5TB | 11.2加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 750Mbps | 2.5TB | 21加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 500Mbps | 500GB | 3.5加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 500Mbps | 800GB | 5.95加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 750Mbps | 1.5TB | 11.2加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 750Mbps | 2.5TB | 21加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 300GB | 4.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 600GB | 9.6加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 500Mbps | 1TB | 16加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500Mbps | 1.6TB | 30.4加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 500Mbps | 2.8TB | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 500GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 1TB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 300Mbps | 1.5TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500Mbps | 2.5TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 500Mbps | 4TB | 48加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 400GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 200Mbps | 800GB | 8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 300Mbps | 1.2TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 500Mbps | 2TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 500Mbps | 3.2TB | 48加元/月 | 点击购买 |
香港BGP II (BGP线路直连中国大陆,100M-300M带宽,可用8折优惠码)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 400GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 100Mbps | 800GB | 8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 200Mbps | 1.2TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 200Mbps | 2TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 300Mbps | 3.6TB | 48加元/月 | 点击购买 |
在介绍完优化线路之后,该商家还提供其他地区的普通线路VPS主机,包括韩国的BGP线路、中国香港的BGP线路、日本的BGP线路以及洛杉矶的BGP混合优化线路。对于这些VPS主机,使用8折优惠码后,价格也非常实惠。
美国 洛杉矶VPS – 大陆优化BGP线路
基于KVM虚拟化,三网走直连BGP,有部分混合CN2,200M~500Mbps带宽,自带一个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10GB SSD | 200Mbps | 500G | 4加元/月 | 链接 |
1核 | 1G | 15GB SSD | 200Mbps | 1.0T | 6.8加元/月 | 链接 |
1核 | 2G | 20GB SSD | 500Mbps | 1.5TT | 12.8加元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40GB SSD | 500Mbps | 2.5TT | 24加元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80GB SSD | 1000Mbps | 4.0T | 48加元/月 | 链接 |
日本 东京VPS BGP线路
基于KVM虚拟化,电信和移动走各自的CN2或CMI绕香港再到日本,联通走AS9929到日本;回程方面则是电信走IIJ、联通走IIJ和软银线路回国,移动走CMI网络回程,500M-1Gbps带宽,可用8折优惠码)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500Mbps | 400GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 500Mbps | 800GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 750Mbps | 1.2TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 750Mbps | 2TB | 24加元/月 | 点击购买 |
韩国 首尔VPS BGP线路
基于KVM虚拟化,电信回程走CN2、联通回程为AS4837、移动为直连。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD | 50Mbps | 300GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 50Mbps | 600GB | 6.8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 60Mbps | 1TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 60Mbps | 1.6TB | 24加元/月 | 点击购买 |
香港BGP II (BGP线路直连中国大陆,100M-300M带宽)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 100Mbps | 400GB | 4加元/月 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 15GB | 100Mbps | 800GB | 8加元/月 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 20GB | 200Mbps | 1.2TB | 12.8加元/月 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 200Mbps | 2TB | 24加元/月 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 300Mbps | 3.6TB | 48加元/月 | 点击购买 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/5011.html