RackNerd最近发布了”New Year 2024 specials“即2024年新年特惠活动,推出了一系列特价年付VPS套餐。这些VPS都基于KVM架构,采用SSD硬盘,用户可以根据需求选择美国圣何塞、洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本、亚特兰大等机房。最低年付价格只需11.49美元。RackNerd是一家成立于2019年的国外主机服务商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等多种产品。支持PayPal、信用卡、支付宝等多种付款方式。

RackNerd官网
这次商家提供了多个可选择的机房,在下单时请注意选择合适的数据中心。此外,商家还支持自助更换IP服务。
New Year 2024 specials(VPS)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 21GB SSD | 1Gbps | 1.5TB | $11.49/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 35GB SSD | 1Gbps | 2.5TB | $17.38/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 45GB SSD | 1Gbps | 5TB | $27.98/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 60GB SSD | 1Gbps | 8TB | $37.38/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 25GB SSD | 1Gbps | 2.5TB | $18.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 38GB SSD | 1Gbps | 4TB | $32.98/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 65GB SSD | 1Gbps | 6TB | $55.88/年 | 点击购买 |
New Year 2024 specials(独立服务器)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 购买 |
纽约 | 2*E5-2620V2 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 30TB | 13个 | $115/月 |
纽约 | 2*E5-2660V2 | 128GB | 2*1TB(SSD) | 1Gbps | 50TB | 29个 | $179/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 128GB | 2TB(NVMe) | 1Gbps | 100TB | 1个 | $199/月 |
除了最近推出的VPS套餐促销活动,商家还提供了大量历史VPS套餐供用户选择。如果对配置有需求的用户,可以查看这些历史套餐,看是否有合适的配置。
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | 1TB | $9.89/年 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1Gbps | 1.5TB | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 17GB | 1Gbps | 3TB | $10.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 4TB | $12.98/年 | 点击购买 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 1Gbps | 2TB | $14.88/年 | 点击购买 |
1核 | 512MB | 6GB | 1Gbps | 400GB | $15/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 45GB | 1Gbps | 6TB | $24.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 3TB | $25.88/年 | 点击购买 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 1Gbps | 5TB | $30.19/年 | 点击购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 2TB | $32/年 | 点击购买 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 1Gbps | 3TB | $35/年 | 点击购买 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 1Gbps | 6TB | $35.88/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 50GB | 1Gbps | 4TB | $36/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 70GB | 1Gbps | 10TB | $46.68/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 5TB | $59/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 6TB | $69/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 5TB | $89/年 | 点击购买 |
4核 | 6GB | 140GB | 1Gbps | 6TB | $95/年 | 点击购买 |
4核 | 8GB | 200GB | 1Gbps | 8TB | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 1Gbps | 3.5TB | $69/年 | 点击购买 |
3核 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 6TB | $115/年 | 点击购买 |
3核 | 8GB | 150GB | 1Gbps | 10TB | $219/年 | 点击购买 |
4核 | 12GB | 160GB | 1Gbps | 12TB | $289/年 | 点击购买 |
Intel系列
可选洛杉矶、圣何塞、西雅图等多个机房,KVM虚拟化、SSD硬盘、solusvm管理面板。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 768MB | 15GB | 1Gbps | 1TB | $10.18/年 | 点击购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 1Gbps | 2.5TB | $16.98/年 | 点击购买 |
2核 | 2.5GB | 50GB | 1Gbps | 5TB | $25.49/年 | 点击购买 |
2核 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 8TB | $38.88/年 | 点击购买 |
4核 | 4.5GB | 115GB | 1Gbps | 10TB | $52.49/年 | 点击购买 |
AMD Ryzen系列
美国纽约机房,KVM虚拟化、AMD Ryzen 9 3900X CPU、NVMe硬盘、solusvm管理面板。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5GB | 30GB NVMe | 1Gbps | 2.5TB | $19/年 | 点击购买 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 1Gbps | 4TB | $29/年 | 点击购买 |
2核 | 3GB | 55GB NVMe | 1Gbps | 6TB | $45/年 | 点击购买 |
网络信息,由52VPS整理收集,如若转载,请注明出处:https://www.52vps.com/4976.html